
Фамилия Имя: Головченко Сергей
Дата рождения: 30.05.1981
Сыграно матчей: 126; Победы: 56; Поражения: 70; Ничьи:
| Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Нападающий | СКЛХ. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ САРАТОВА 2026-2027 III ДИВИЗИОН | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.75 |
| 55 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2024/2025гг (дебют) | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.50 |
| 55 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 55 | Нападающий | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КУБОК | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.50 |
| 55 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.60 |
| 55 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 55 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.25 |
| 55 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.50 |
| 55 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1.00 |
| 55 | Нападающий | БОЛЬШОЙ КУБОК РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1.25 |
| 55 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (гр.ОПТИМИСТ) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.80 |
| 55 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОПТИМИСТ) | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0.40 |
| 55 | Нападающий | РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ) | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0.70 |
| 55 | Нападающий | Чемпионат СКЛХ 2016-2017 гг. (II дивизион) | 14 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0.57 |
| 55 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 (плей-офф) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 |
| 55 | Нападающий | ЛХЛ-Саратов 2014-2015 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.25 |
| 55 | Нападающий | Кубок Губернатора 2014-2015 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.80 |
| 55 | Нападающий | Сезон 2013-2014 | 22 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0.41 |
| ИТОГО: | 131 | 42 | 27 | 33 | 69 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;




