Любительский хоккейный клуб Старт г. Энгельс
Лидеры команды
Бомбардир
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 14

Очки: 19

Снайпер
82
Чернов Кирилл

Кол-во проведенных игр: 12

Заброшенных шайб: 9

Ассистент
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 14

Передачи: 10

Защитник
18
Лужин Николай

Кол-во проведенных игр: 9

Очки: 8

Вратарь
21
Бондаренко Алексей

Время на площадке: 510 мин.

Коэф. надежности: 2.40

Партнеры


СТАТИСТИКА

Турнир

Сезон

Сыграно матчей: 366; Победы: 165; Поражения: 200; Ничьи: 1


ВРАТАРИ
Номер ФИО И Вр ПрШ Шт Н КН
21 Бондаренко Алексей 10 510 24 0 1 2.40
1 Гельман Вячеслав 162 8061 446 6 13 2.82
20 Атясов Сергей 137 7195 440 4 12 3.12
1 Чужов Юрий 7 255 20 0 0 4.00
1 Жернаков Кирилл 20 1022 83 0 6 4.14

И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Вр - Время на площадке; ПрШ - Пропущено шайб; Н - кол-во игр на ноль; КН - Коэффициент надежности = 51мин*(ПрШ/Вр)


ЗАЩИТНИКИ
Номер ФИО И Г П Шт Г+П Г+П/И
18 Лужин Николай 139 60 57 62 117 0.84
95 Корниенко Владислав 284 28 72 154 100 0.35
61 Власов Вячеслав 284 43 55 120 98 0.35
70 Кресов Алексей 190 16 38 104 54 0.28
77 Стрельников Евгений 141 11 21 98 32 0.23
68 Лужин Никита 87 10 11 54 21 0.24
86 Галицкий Сергей 53 8 12 10 20 0.38
88 Глыжев Артем 70 7 11 44 18 0.26
0 Петров Виталий 18 1 6 4 7 0.39
15 Сироткин Юрий 33 5 1 8 6 0.18
50 Гельман Вячеслав 12 1 4 4 5 0.42
0 Вершков Дмитрий 15 2 2 4 4 0.27
81 Зайцев Виталий 9 1 1 2 2 0.22
63 Токарев Юрий 4 1 0 2 1 0.25
17 Грищенко Артем 11 0 1 0 1 0.09
0 Большаков Александр 13 0 0 2 0 0.00
НАПАДАЮЩИЕ
Номер ФИО И Г П Шт Г+П Г+П/И
19 Овчаренко Евгений 276 148 134 56 282 1.02
7 Дьяченко Антон 301 109 88 40 197 0.65
73 Капцов Денис 272 123 73 116 196 0.72
8 Иванов Александр 329 75 95 163 170 0.52
64 Лукьянов Геннадий 254 77 75 79 152 0.60
82 Чернов Кирилл 256 75 60 522 135 0.53
13 Пьяниченко Алексей 142 64 57 28 121 0.85
55 Головченко Сергей 121 40 23 33 63 0.52
10 Рожков Евгений 121 25 36 48 61 0.50
70 Кресов Алексей 128 20 33 54 53 0.41
88 Глыжев Артем 132 21 13 56 34 0.26
81 Зайцев Виталий 92 16 13 22 29 0.32
15 Рябуха Константин 34 6 10 2 16 0.47
51 Иванов Николай 50 3 10 4 13 0.26
15 Сироткин Юрий 23 6 6 4 12 0.52
37 Алхазов Дмитрий 7 6 3 2 9 1.29
0 Новиков Иван 18 4 4 2 8 0.44
74 Журавлев Вадим 54 5 3 34 8 0.15
17 Никитин Виктор 28 4 0 28 4 0.14
7 Антошин Станислав 12 2 1 0 3 0.25
11 Хмара Антон 4 1 0 0 1 0.25
0 Тараненко Вячеслав 8 1 0 0 1 0.13
16 Лозовенко Алексей 8 1 0 2 1 0.13
21 Гельман Вячеслав 13 1 0 4 1 0.08
8 Андреев Евгений 1 0 0 2 0 0.00
0 Борисов Иван 2 0 0 0 0 0.00
0 Курушкин Никита 4 0 0 0 0 0.00
17 Грищенко Артем 4 0 0 2 0 0.00

Сортировка осуществляется нажатием на соответствующем критерии в заголовке! Для выбора более чем одного столбца для сортировки, нажмите и удерживайе клавишу Shift.

В случае равенства показателей (голы, передачи, очки), более высокое место занимает игрок, который:

- провел меньшее количество матчей;

- набрал наименьшее количество штрафного времени в матчах;

Яндекс.Метрика ???????@Mail.ru