Любительский хоккейный клуб Старт г. Энгельс
Лидеры команды
Бомбардир
19
Овчаренко Евгений

Кол-во проведенных игр: 4

Очки: 7

Снайпер
7
Дьяченко Антон

Кол-во проведенных игр: 5

Заброшенных шайб: 4

Ассистент
19
Овчаренко Евгений

Кол-во проведенных игр: 4

Передачи: 4

Защитник
95
Корниенко Владислав

Кол-во проведенных игр: 3

Очки: 4

Вратарь
Партнеры

СТАТИСТИКА

Турнир

Сезон

Сыграно матчей: 440; Победы: 206; Поражения: 233; Ничьи: 1


ВРАТАРИ
Номер ФИО И Вр ПрШ Шт Н КН
21 Бондаренко Алексей 17 867 37 2 2 2.18
1 Чужов Юрий 31 1428 72 0 3 2.57
1 Гельман Вячеслав 162 8061 446 6 13 2.82
20 Атясов Сергей 172 8929 537 6 14 3.07
1 Жернаков Кирилл 20 1022 83 0 6 4.14

И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Вр - Время на площадке; ПрШ - Пропущено шайб; Н - кол-во игр на ноль; КН - Коэффициент надежности = 51мин*(ПрШ/Вр)


ЗАЩИТНИКИ
Номер ФИО И Г П Шт Г+П Г+П/И
18 Лужин Николай 140 61 58 62 119 0.85
95 Корниенко Владислав 316 32 86 168 118 0.37
61 Власов Вячеслав 287 44 55 126 99 0.34
86 Галицкий Сергей 108 34 21 14 55 0.51
70 Кресов Алексей 190 16 38 104 54 0.28
77 Стрельников Евгений 141 11 21 98 32 0.23
50 Гельман Вячеслав 80 3 28 30 31 0.39
88 Глыжев Артем 97 8 16 54 24 0.25
68 Лужин Никита 87 10 11 54 21 0.24
78 Галицкий Андрей 44 8 7 36 15 0.34
80 Романов Денис 23 5 7 14 12 0.52
0 Петров Виталий 18 1 6 4 7 0.39
15 Сироткин Юрий 33 5 1 8 6 0.18
3 Ильин Сергей 11 2 3 4 5 0.45
0 Вершков Дмитрий 15 2 2 4 4 0.27
81 Зайцев Виталий 13 1 2 4 3 0.23
2 Горбачев Сергей 18 2 1 0 3 0.17
9 Солодкий Максим 3 1 0 0 1 0.33
63 Токарев Юрий 4 1 0 2 1 0.25
17 Грищенко Артем 12 0 1 0 1 0.08
0 Большаков Александр 13 0 0 2 0 0.00
НАПАДАЮЩИЕ
Номер ФИО И Г П Шт Г+П Г+П/И
19 Овчаренко Евгений 310 179 156 62 335 1.08
7 Дьяченко Антон 358 136 123 46 259 0.72
73 Капцов Денис 330 155 92 140 247 0.75
8 Иванов Александр 385 87 118 171 205 0.53
82 Чернов Кирилл 319 101 83 544 184 0.58
64 Лукьянов Геннадий 285 81 85 85 166 0.58
13 Пьяниченко Алексей 146 67 59 28 126 0.86
10 Рожков Евгений 138 31 47 54 78 0.57
37 Алхазов Дмитрий 67 37 37 10 74 1.10
81 Зайцев Виталий 153 37 35 28 72 0.47
70 Кресов Алексей 181 27 45 68 72 0.40
55 Головченко Сергей 131 42 27 33 69 0.53
88 Глыжев Артем 132 21 13 56 34 0.26
15 Рябуха Константин 52 11 15 4 26 0.50
8 Халуев Дмитрий 24 18 3 4 21 0.88
11 Хмара Антон 22 9 4 0 13 0.59
51 Иванов Николай 50 3 10 4 13 0.26
15 Сироткин Юрий 23 6 6 4 12 0.52
0 Новиков Иван 18 4 4 2 8 0.44
74 Журавлев Вадим 54 5 3 34 8 0.15
17 Никитин Виктор 28 4 0 28 4 0.14
7 Антошин Станислав 12 2 1 0 3 0.25
23 Плавник Александр 4 0 1 0 1 0.25
0 Тараненко Вячеслав 8 1 0 0 1 0.13
16 Лозовенко Алексей 8 1 0 2 1 0.13
21 Гельман Вячеслав 13 1 0 4 1 0.08
0 Ивахнов Александр 1 0 0 0 0 0.00
8 Андреев Евгений 1 0 0 2 0 0.00
0 Борисов Иван 2 0 0 0 0 0.00
92 Солодовников Сергей 2 0 0 0 0 0.00
78 Галицкий Андрей 2 0 0 2 0 0.00
0 Рыбалкин Владимир 3 0 0 0 0 0.00
0 Курушкин Никита 4 0 0 0 0 0.00
17 Грищенко Артем 4 0 0 2 0 0.00

Сортировка осуществляется нажатием на соответствующем критерии в заголовке! Для выбора более чем одного столбца для сортировки, нажмите и удерживайе клавишу Shift.

В случае равенства показателей (голы, передачи, очки), более высокое место занимает игрок, который:

- провел меньшее количество матчей;

- набрал наименьшее количество штрафного времени в матчах;

Яндекс.Метрика ???????@Mail.ru