
Фамилия Имя: Зайцев Виталий
Дата рождения: 18.10.1981
Сыграно матчей: 159; Победы: 77; Поражения: 82; Ничьи:
| Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Защитник | НПХЛ-ОЛХЛ. СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 - ДЕБЮТ PLAY-OFF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 81 | Защитник | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) Перспективный Кубок | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 81 | Защитник | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) PLAY-OFF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | Защитник | НПХЛ-ОЛХЛ 2023-2024 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТ) | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.25 |
| ИТОГО: | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;
| Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Нападающий | СКЛХ. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ САРАТОВА 2026-2027 III ДИВИЗИОН | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.80 |
| 81 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2025/2026гг (золотой дебют) PLAY-OFF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2025/2026гг (золотой дебют) | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1.00 |
| 81 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2025/2026гг (дебют) | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.57 |
| 81 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2024/2025гг (золотой дебют) PLAY-OFF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 81 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2024/2025гг (золотой дебют) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2024/2025гг (дебют) | 20 | 9 | 7 | 2 | 16 | 0.80 |
| 81 | Нападающий | НПХЛ-ОЛХЛ. СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 - ДЕБЮТАНТ/ДЕБЮТ | 8 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.88 |
| 81 | Нападающий | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КУБОК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.46 |
| 81 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК ДИВИЗИОНА "ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ" | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 81 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 29 | 7 | 4 | 6 | 11 | 0.38 |
| 81 | Нападающий | МАЛЫЙ КУБОК НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| 81 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (СТАЖЕР) | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.21 |
| 81 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.50 |
| 81 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ) | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.25 |
| 81 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2019-2020 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ОПТИМИСТ/СТАЖЕР) | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.09 |
| ИТОГО: | 153 | 37 | 35 | 28 | 72 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;




