
Фамилия Имя: Хмара Антон
Дата рождения: 14.06.2000
Сыграно матчей: 19; Победы: 12; Поражения: 7; Ничьи:
| Номер | Амплуа | Турнир | И | Г | П | Шт | Г+П | Г+П/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Нападающий | СКЛХ. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ САРАТОВА 2026-2027 III ДИВИЗИОН | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| 11 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2025/2026гг (золотой дебют) PLAY-OFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 11 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2025/2026гг (золотой дебют) | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.50 |
| 11 | Нападающий | КУБОК ГУБЕРНАТОРА - НПХЛ-Саратов сезон 2025/2026гг (дебют) | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.75 |
| 11 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2022-2023 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Нападающий | НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 САРАТОВСКАЯ ОБЛ. (ДЕБЮТАНТ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ИТОГО: | 22 | 9 | 4 | 0 | 13 |
И - Количество проведенных игр; Г - Заброшенные шайбы; П - Передачи; Шт - Штрафное время; Г+П - очки; Г+П/И - очки за игру;




